- 2010-01-25 (月) 0:31:23

安く可愛くトコトコと。
スペックとか
| 納車日 | 形式 | 燃料噴射装置 | 変更点 | セル |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/29 | JBH-AA01 | 電子式(PGM-FI) | F-16T R-36T | 無し |
燃費
| 給油日 | 前回 | 今回 | 給油量 | 燃費 | 備考(基本街乗り) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/07 | 47km | 220km | 2.5L | 69.2km/l | 最大30km/h |
| 不明 | 220km | 363km | 2.22L | 64.41km/l | 〃 |
| 08/12/24 | 363km | 515.6km | 2.34L | 65.21km/l | 〃 |
| 08/12/30 | 515.6km | 673.6km | 2.23L | 70.85km/l | 〃 |
| 09/01/10 | 673.6km | 841.2km | 2.38L | 70.42km/l | 〃 |
| 09/01/18 | 841.2km | 1002.7km | 2.3L | 70.22km/l | 〃 |
| 09/01/24 | 1002.7km | 1148.7km | 2.11L | 69.19km/l | 〃 |
| 09/02/06 | 1148.7km | 1370.7km | 2.92L | 76.03km/l | 30km/h 慣らし最終 |
| 09/02/15 | 1370.7km | 1560.3km | 2.53L | 74.94km/l | 30km/h ここから15T |
| 09/02/25 | 1560.3km | 1757.5km | 2.6L | 75.85km/l | 〃 |
| 09/03/03 | 1757.5km | 1922.4km | 2.52L | 65.44km/l | リコールでガソリン抜き有 |
| 09/03/10 | 1922.4km | 2095.0km | 2.53L | 68.22km/l | 最大+10km/h |
| 09/03/16 | 2095.0km | 2256.9km | 2.32L | 69.78km/l | 〃 |
| 09/03/26 | 2256.9km | 2456.1km | 2.83L | 70.39km/l | 〃 アイドリングストップ有 |
| 09/04/04 | 2456.1km | 2657.7km | 2.86L | 70.49km/l | 〃 アイドリングストップ無 |
| 09/04/11 | 2657.7km | 2834.5km | 2.51L | 70.44km/l | 〃 |
| 09/04/19 | 2834.5km | 2988.5km | 2.18L | 70.64km/l | 〃 |
| 09/04/26 | 2988.5km | 3167.5km | 2.53L | 70.75km/l | 〃 |
| 09/05/02 | 3167.5km | 3312.9km | 1.94L | 74.95km/l | 〃 |
| 09/05/03 | 3312.9km | 3547.8km | 2.94L | 79.9km/l | 千葉ツーリング 登山有 |
| 09/05/13 | 3547.8km | 3750.4km | 2.57L | 78.83km/l | いつも通りのはず |
| 09/05/24 | 3750.4km | 3952.5km | 2.66L | 75.98km/l | 燃費重視運転 |
| 09/06/04 | 3952.5km | 4173.0km | 2.76L | 79.89km/l | 〃 |
| 09/06/13 | 4173.0km | 4374.6km | 2.52L | 80km/l | 〃 |
| 09/06/22 | 4374.6km | 4570.9km | 2.6L | 75.5km/l | 普通の運転 |
| 09/07/02 | 4570.9km | 4782.0km | 2.74L | 77.04km/l | 〃 |
| 09/07/10 | 4782.0km | 5006.0km | 2.95L | 75.93km/l | 〃 |
| 09/07/17 | 5006.0km | 5237.6km | 2.8L | 82.71km/l | 16T セルフリミッター有 |
| 09/07/26 | 5237.6km | 5447.1km | 2.79L | 75.09km/l | 〃 |
| 09/08/02 | 5447.1km | 5657.3km | 2.57L | 81.79km/l | 〃 |
| 09/08/09 | 5657.3km | 5894.8km | 2.85L | 83.33km/l | 〃 |
| 09/08/15 | 5894.8km | 6118.2km | 2.81L | 79.5km/l | 〃 |
| 09/08/25 | 6118.2km | 6345.7km | 2.89L | 78.72km/l | 〃 |
| 09/09/05 | 6345.7km | 6553.7km | 2.77L | 75.09km/l | 16T 一般的な運転 |
| 09/09/14 | 6553.7km | 6759.7km | 2.76L | 74.64km/l | 〃 |
| 09/09/21 | 6759.7km | 6947.2km | 2.49L | 75.3km/l | 〃 |
| 09/09/26 | 6947.2km | 7163.0km | 2.68L | 80.52km/l | 〃 |
| 09/10/06 | 7163.0km | 7379.6km | 2.89L | 74.95km/l | 〃 |
| 09/10/13 | 7379.6km | 7579.7km | 2.7L | 74.11km/l | 〃 |
| 09/10/22 | 7579.7km | 7788.8km | 2.89L | 72.35km/l | 〃 |
| 09/10/30 | 7788.8km | 7997.4km | 3L | 69.53km/l | セルフじゃないスタンド |
| 09/11/05 | 7997.4km | 8181.0km | 2.43L | 75.56km/l | |
| 09/11/18 | 8181.0km | 8390.5km | 2.93L | 71.50km/l | |
| 09/11/29 | 8390.5km | 8541.1km | 2.17L | 69.4km/l | |
| 09/12/08 | 8541.1km | 8687.0km | 2.27L | 64.27km/l | |
| 09/12/18 | 8687.0km | 8860.6km | 2.6L | 66.77km/l | |
| 10/01/06 | 8860.6km | 9043.3km | 2.65L | 68.94km/l | |
| 10/01/18 | 9043.3km | 9226.3km | 2.71L | 67.53km/l | |
| 10/01/28 | 9226.3km | 9400.0km | 2.6L | 66.81km/l | |
| 10/02/08 | 9400.0km | 9550.2km | 2.26L | 66.46km/l | |
| 10/02/19 | 9550.2km | 9721.2km | 2.45L | 69.8km/l | |
| 10/03/01 | 9721.2km | 9864.4km | 1.99L | 71.96km/l |
買ったもの(本体)
| 購入日 | メーカー名 / 商品名 |
|---|---|
| 08/12/05 | MOMO / AN-476 |
| 09/02/07 | POSH / アルミライセンスプレート |
| 09/02/07 | AFAM / ドライブスプロケット 20104-15T |
| 09/02/14 | エーモン / エアバルブキャップ B169 |
| 09/02/22 | JASPA / エッジモール X338 |
| 09/04/22 | ALBA / メッキミラー F-824 |
| 09/05/02 | TANAX / 逆ネジアダプタ H-8 2個 |
| 09/05/21 | 旭風防 / チャンピオンバッグ AC-5 |
| 09/05/24 | DIGEST / アルミドリンクホルダー |
| 09/07/10 | AFAM / ドライブスプロケット 20104-16T |
| 09/07/25 | PICK UP / サイドバッグ PUB-387 TOGETHER |
| 09/10/31 | NGK / イリジウム IX スパークプラグ CR6HIX |
| 10/02/24 | キタコ / ドリブンスプロケット 535-1086236 36T |
買ったもの(その他)
| 購入日 | メーカー名 / 商品名 |
|---|---|
| 08/12/06 | SHOEI / J-STREAM |
| 09/02/01 | BAL / タイヤゲージ No.220 |
| 09/02/07 | メーカー不詳 / DXフットポンプ |
| 09/02/21 | エツミ / デジカメ吸盤君 E-1392 |
| 09/02/25 | YAMAHA / CYBERTEXⅡRY-763 |
| 09/03/13 | 長靴・ゴム手袋 |
| 09/03/15 | 岡田商事 / バイクカバー C-302 |
| 09/03/15 | 岡田商事 / ceptooスネークロック SL-20/1200Yellow |
| 09/04/11 | 豚革グローブ |
| 09/04/18 | Penfield / 防風用のジャケット |
| 09/04/29 | 昭文社 / ツーリングマップル関東甲信越2009 |
| 09/05/19 | AION / プラスセーヌ |
| 09/05/23 | ロイバリュ / ロングメガネレンチセット 6本組 |
| 09/05/30 | IKモーター / プレクサス |
| 09/05/30 | 日本磨科工業 / ピカール |
| 09/07/11 | セーブ・インダストリー / 32PCソケットレンチセット SV-0467 |
ESTRELLA

エストレヤRS
| 納車日 | 年式 | モデルコード | 燃料噴射方式 | 変更点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/07 | 2000 | BJ250-C6 | キャブレター | 無し | 中古車 |
エストレヤ燃費
| 給油日 | 前回 | 今回 | 給油量 | 燃費 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/07 | 3981km | 4065.1km | 11.77L | none | 納車 |
| 09/11/14 | 4065.1km | 4211.3km | none | none | タンクキャップ交換・ガソリンサービス |
| 09/11/23 | 4211.3km | 4616.2km | 13.26L | 30.54km/l | 前回の給油ライン不明 |
| 09/12/12 | 4616.2km | 4947.7km | 9.94L | 33.35km/l | |
| 09/12/23 | 4947.7km | 5337km | 11.14L | 34.95km/l | |
| 10/01/10 | 5337km | 5643.9km | 9.67L | 31.74km/l | |
| 10/01/23 | 5643.9km | 6033.7km | 11.33L | 34.4km/l | |
| 6065.4km | 給油ライン調整 |
